• Giá sàn quốc tế (tham khảo)
    Giá sàn quốc tế mang tính tham khảo (futures/spot), có quy đổi và có thể khác với giá thu mua tại địa phương.
    Mặt hàng Giá Tiền tệ Đơn vị Quy đổi (VND) Cập nhật
    KC=F Cà phê Arabica (ICE) 297.55 USD 7.438.750 13/02/2026 18:29:55
    CC=F Cacao (ICE) 3,589.00 USD 89.725.000 13/02/2026 18:29:59
    CT=F Cotton (ICE) 64.22 USD 1.605.500 13/02/2026 15:30:53
    ZL=F Dầu đậu nành (CBOT) 55.97 USD 1.399.250 13/02/2026 19:19:56
    ZS=F Đậu nành (CBOT) 1,124.00 USD 28.100.000 13/02/2026 19:18:47
    SB=F Đường thô (ICE) 13.55 USD 338.750 13/02/2026 17:59:59
    ZC=F Ngô (CBOT) 431.75 USD 10.793.750 13/02/2026 19:19:59
    Ghi chú: Đây là giá thị trường quốc tế (futures/spot). Không phản ánh trực tiếp giá thu mua tại địa phương.